نمرات مهارتهای مطالعه ( با احتساب حضور در کلاس و میان ترم )
| ۸۴۳۲۹۹۶۹ | ۱۲ |
| ۸۴۴۹۲۹۷۶ | ۱۶ |
| ۸۴۴۹۵۶۴۱ | غ |
| ۸۴۴۸۲۱۸۸ | ۱۱ |
| ۸۴۳۷۷۷۶۰ | ۱۸ |
| ۸۴۴۹۵۰۳۶ | ۱۱ |
| ۸۴۳۵۵۳۷۳ | ۱۸ |
| ۸۴۴۶۹۰۵۱ | ۵/۱۱ |
| ۸۴۴۶۲۱۲۷ | غ |
| ۸۴۴۳۱۱۲۸ | ۱۵ |
| ۸۴۴۹۱۴۰۷ | ۱۴ |
| ۸۴۴۴۵۷۲۴ | ۱۱ |
| ۸۴۱۸۸۱۰۶ | ۱۷ |
| ۸۴۲۲۲۶۵۹ | ۵/۱۸ |
| ۸۴۲۸۷۱۲۹ | ۱۵ |
| ۸۴۱۸۸۱۲۴ | ۱۳ |
| ۸۴۴۷۶۲۷۰ | ۸ |
| ۸۴۴۷۵۳۶۷ | ۱۰ |
| ۸۴۴۰۱۱۱۵ | ۶ |
| ۸۴۳۰۰۹۶۳ | ۵/۱۵ |
| ۸۴۳۳۴۶۲۲ | ۵/۱۱ |
| ۸۴۴۸۹۳۹۴ | ۵/۱۳ |
| ۸۴۳۲۶۷۳۰ | ۲۰ |
| ۸۴۱۸۹۰۵۱ | ۵/۱۴ |
| ۸۴۳۹۷۱۷۹ | ۵/۱۹ |
| ۸۴۳۶۰۲۵۸ | ۱۴ |
| ۸۴۲۷۸۲۷۴ | ۵/۱۵ |
| ۸۴۴۶۴۸۲۰ | ۹ |
| ۸۴۴۷۸۱۱۹ | ۵/۱۳ |
| ۸۴۲۵۸۰۵۹ | ۵/۱۶ |
| ۸۴۵۷۳۹۸۴ | ۱۲ |
| ۸۴۳۵۲۰۲۰ | ۱۴ |
| ۸۴۳۷۶۶۸۸ | ۱۶ |
| ۸۴۳۷۸۶۵۴ | ۵/۱۷ |
| ۸۴۳۹۱۰۲۲ | ۱۳ |
| ۸۴۴۷۱۸۲۵ | ۵/۱۵ |
| ۸۴۴۹۸۶۳۰ | ۱۰ |
| ۸۴۴۷۶۵۲۹ | ۵/۷ |
| ۸۴۳۳۹۱۳۳ | ۱۵ |
| ۸۴۴۶۳۶۹۳ | ۱۴ |
| ۸۴۳۶۴۷۸۳ | ۱۸ |
| ۸۴۲۶۵۴۰۹ | ۱۷ |
| ۸۴۴۸۱۷۲۹ | ۵/۱۰ |
| ۸۴۴۰۵۲۹۶ | ۵/۱۹ |
| ۸۴۱۸۸۱۰۳ | ۱۷ |
| ۸۴۳۰۵۰۸۹ | غ |
| ۸۴۳۱۳۳۶۰ | ۱۶ |
| ۸۴۲۵۲۲۲۱ | ۱۷ |
| ۸۴۳۰۲۳۴۱ | ۵/۱۶ |
| ۸۴۱۸۸۴۹۸ | ۵/۱۲ |
| ۸۴۵۶۶۲۵۴ | ۱۱ |
| ۸۴۱۸۸۱۱۳ | ۱۸ |
| ۸۴۴۴۷۵۵۳ | ۱۲ |
| ۸۳۱۸۸۵۱۶ | ۱۵ |
| ۸۴۴۶۲۷۹۰ | غ |
| ۸۴۱۸۸۹۱۱ | ۱۵ |
| ۸۴۴۵۸۷۲۰ | ۵/۱۴ |
| ۸۴۲۸۹۶۰۴ | ۱۸ |
| ۸۳۱۸۸۴۶۵ | غ |
| ۸۴۳۹۰۷۷۸ | ۱۲ |
| ۸۴۱۸۸۸۱۸ | ۵/۱۶ |
| ۸۴۴۹۱۶۱۲ | ۵/۱۰ |
| ۸۴۴۷۸۳۴۱ | ۳ |
| ۸۴۴۹۹۹۰۵ | ۵ |
| ۸۳۱۸۸۵۳۰ | غ |
| ۸۴۴۷۸۱۲۰ | ۹ |
| ۸۴۴۴۸۰۳۹ | ۱۰ |
| ۸۴۴۹۵۴۳۲ | ۶ |
| ۸۴۱۸۹۰۸۵ | ۵/۱۹ |
| ۸۴۴۵۵۸۶۲ | ۵/۱۰ |
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۴ ساعت 15:39 توسط عضو هیات علمی
|